AFX220
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、高性能雙通道返饋抑制器,配備2路平衡/非平衡輸入,2路平衡輸出;
2、配備RS-485接口實(shí)現(xiàn)快速配置及遠(yuǎn)程調(diào)試和監(jiān)控;
3、采用32位浮點(diǎn)DSP、24位AD/DA、96K采樣頻率;
4、全自動(dòng)返饋抑制器采用移頻+自動(dòng)限波算法,4級(jí)可選;
5、輸入輸出提供壓限限幅器、噪聲門等功能;
6、一鍵BYPASS,操作簡(jiǎn)便;
7、具備LCD1602液晶顯示屏;
8、提供面板鎖定功能防止誤操作。
產(chǎn)品參數(shù)
| 信號(hào)處理 | 32-bit fixed/floating-point DSP |
| 音頻系統(tǒng)延遲 | < 1ms |
| 數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 24-bit |
| 采樣率 | 96kHz |
| 頻響范圍 | 20Hz~20kHz |
| 總諧波失真 | <0.0035% THD+D |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 115dB |
| 輸入接口 | 2路XLR / 2路1/4“TRS(母) 平衡輸入 |
| 輸入阻抗 | 平衡 50Ω,不平衡10KΩ |
| 輸出接口 | 2路XLR / 2路1/4“TRS(母) 平衡輸出 |
| 輸出阻抗 | 120Ω |
| 最大輸入電平 | +19dBu |
| 功能 | 反饋抑制、噪聲門、壓縮限幅器 |
| 反饋抑制方式 | 移頻+自動(dòng)限波,4級(jí)可選 |
| 通訊接口 | RS-485接口 |
| 顯示屏 | LCD1602 |
| 指示燈 | 電源、輸入輸出音頻信號(hào)、直通 |
| 電源要求 | AC 220V-50Hz |
| 尺寸 | 482x44.5x265mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
文檔下載
| 文件名 | 文件類別 | 下載 |
|---|---|---|
| 還沒(méi)上傳文檔 | ||