VT IS 50L
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品參數(shù)
| 顯示尺寸 | 49英寸 |
| 顯示面積(寬×高) | 604*1073.8mm |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) |
| 亮度 | ≥350cd/m2 |
| 背光類型 | ELED |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 16.7M(8-bit) |
| 工作頻率 | 60HZ |
| 像素排列 | RGB垂直條裝 |
| CPU | RK3288 四核 Cortex-A17,主頻最高達(dá) 1.8GHz |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 2G |
| 存儲內(nèi)存 | 8GB |
| 系統(tǒng)版本 | Android 7.1 |
| 預(yù)裝軟件 | 信息發(fā)布系統(tǒng)、支持第三方應(yīng)用 |
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、Wifi 可選3G/4G |
| 系統(tǒng)接口 | DC*1 USB*2 RJ45*1? |
| 定時(shí)開關(guān) | 支持自定義開關(guān)機(jī) |
| 鼠標(biāo)鍵盤 | 支持有線/無線鼠標(biāo)鍵盤 |
| 喇叭功率 | 8歐 5瓦 |
| 邊框材質(zhì) | 鋁合金氧化拉絲型材 |
| 邊框顏色 | 黑色、銀色可選 |
| 機(jī)身顏色 | 黑色 |
| 鋼化玻璃 | 3.5mm厚高強(qiáng)度物理鋼化玻璃 |
| 機(jī)身尺寸 |
1840*654.2*62.9mm ,最薄處21.5mm |
| 底座尺寸 | 654.2*450*60mm |
| 包裝尺寸 | 1880*790*150mm |
| 凈重/毛重 | 38KG/44KG |
| 使用場景 | 室內(nèi) |
| 輸入電壓 | AC110-220V |
| 工作功率 | ≦64W |
| 待機(jī)功率 | ≦1W |
文檔下載
| 文件名 | 文件類別 | 下載 |
|---|---|---|
| 還沒上傳文檔 | ||